Zalman ZM600-TXII MegaMax, 80PLUS 230V EU STANDARD Certified high efficiency / PCI-E Connectors support up to dual CrossFire & SLI / Compliance with Intel ATX12V Ver2.31 standards. / Interleaved Active PFC
€ 44.95 incl. 21.00 % BTW
€ 37.15 excl. 21.00 % BTW
€ 37.15 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- ZM600-TXII
- Merk:
- zalman
- Artikelnummer:
- 00029609
- EAN Code:
- 8809213769801
Voorraad | |
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Groningen | Niet op voorraad |
Winschoten | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Almelo | Op voorraad |
onze leverancier(s) | Niet op voorraad |
Op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 550 mm | |
Aantal SATA power connectors | 3 | |
Lengte SATA-stroomkabel | 480 mm | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 470 mm | |
EPS power connector (8-pin) | Ja | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 730 mm | |
CPU P4 connector (4-pin) | 1 | |
Lengte CPU-stroomkabel | 550 mm | |
ATX Power connector (24-pin) | Nee | |
ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
Floppy drive power connector | 1 | |
Bekabelingstype | Non-Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 120 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Ventilator snelheid | 2300 - 2300 RPM | |
Ventilator locatie | Top | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 45 °C |
Energie |
Totaal vermogen | 600 W |
AC invoer voltage | 200 - 240 V | |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | |
Stroom | 5 A | |
Power factor | 98 | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 540 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 6 W | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 22 A | |
Max huidige output(+12V) | 45 A | |
Max huidige output (+5V) | 22 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.5 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
Efficientie | 86 % | |
Power bescheming features | Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm | |
Hoogte | 86 mm | |
Gewicht | 1680 g | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS | |
ATX version | 2.31 | |
Bearing technologie | FDB | |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
RoHS volgzaamheid | Ja | |
Certificering | KC, CE, CB, RoHS, EAC |