€ 313.05 incl. 21.00 % BTW
€ 258.72 excl. 21.00 % BTW
€ 258.72 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- BX8070110600
- Merk:
- Intel
- Artikelnummer:
- 00030966
- EAN Code:
- 5032037187091
Voorraad | |
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Groningen | Niet op voorraad |
Winschoten | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Almelo | Niet op voorraad |
onze leverancier(s) | Niet op voorraad |
Niet op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | 100 °C |
Producttype | Processor | |
Maximaal geheugen grafische adapter | 64 GB | |
Lanceringsdatum | Q2'20 | |
4096 x 2304@60Hz | ||
Status | Launched | |
Maximaal geheugen | 128 GB | |
Bussnelheid | 8 GT/s | |
Processor-id | 0x9BC8 | |
Energie |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Geheugen |
128 GB | |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | N MHz | |
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | |
Grafische max dynamische frequentie | 1200 MHz | |
30 Hz | ||
4K-ondersteuning | Ja | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 | |
Apparaat-ID | 0x9BC8 | |
Kenmerken |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | |
PCI Express slots versie | 3.0 | |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
Schaalbaarheid | 1S | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C | |
PCI Express CEM revisie | 3.0 | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 | |
Processor speciale functies |
Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel InTru 3D Technology | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja | |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nee | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Clear Video-technologie | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja | |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nee | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Clear Video-technologie | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja | |
Technische details |
Processorfamilie | Intel Core i5-10xxx |
Processor kloksnelheid | 3.3 GHz | |
Aantal processorkernen | 6 | |
Processorsocket | LGA 1200 (Socket H5) | |
Component voor | PC | |
Processor-productieproces | 14 nm | |
Box | Ja | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processor model | i5-10600 | |
Processor aantal threads | 12 | |
Systeembus | 8 GT/s | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Processor cache | 12 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Turbo-frequentie (max) | 4.8 GHz | |
Codenaam processor | Comet Lake | |
41.6 GB/s | ||
ARK ID processor | Dual-channel | |
Generatie | 10th Generation |