€ 375.00 incl. 21.00 % BTW
€ 309.92 excl. 21.00 % BTW
€ 309.92 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- 32PFS6855/12
- Merk:
- philips
- Artikelnummer:
- 00031669
- EAN Code:
- 8718863024119
Voorraad | |
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Groningen | Niet op voorraad |
Winschoten | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Almelo | Niet op voorraad |
onze leverancier(s) | Niet op voorraad |
Niet op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee | |
DVI poort | Nee | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
USB 2.0 poort(en) | 2 | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
Common interface Plus (CI+) | Ja | |
Digitale audio, optische uitgang | 1 | |
Aantal RF-poorten | 2 | |
RF aansluitingstype | F | |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink | |
Ingang stroom | Ja | |
Audio |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 16 W | |
Equalizer-instellingen | Ja | |
Aantal banden equalizer | 5 | |
Automatische volumeregelaar | Ja | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 32 " |
HD type | Full HD | |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Display technologie | LED | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 | |
Supported video modes | 1080p | |
Ondersteunde graphische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm | |
Beheerfuncties |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
ECO mode | Ja | |
Automatisch uitschakelen | Ja | |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja | |
Firmware kan geüpgraded worden via | Network,USB | |
Design |
Oprolbaar scherm | Nee |
Kleur van het product | Silver | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
VESA-montage | Ja | |
VESA-standaard | 100 x 100 mm | |
Materiaal behuizing | Plastic | |
Zonder zware metalen | Hg (mercury) | |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Jaarlijks energieverbruik | 44 kWh | |
Stroomverbruik | 30 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W | |
AC invoer voltage | 220 - 240 V | |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | |
Energie-efficiëntie-index | A+++ to D | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 731.8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 175.9 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 452.8 mm | |
Gewicht (met standaard) | 4300 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 731.8 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 81.1 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 435.3 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 4200 g | |
Netwerk |
WLAN verbinding | Ja |
LAN met kabels | Ja | |
Draadloos | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Browsen | Ja | |
Webbrowser | Ja | |
Prestatie |
HDR-ondersteuning | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja | |
USB-recording | Ja | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Teletext | Ja | |
Teletekst | 1000 pages | |
Ondertitelingsfunctie | Ja | |
Ondersteund videoformaat | AVC,AVI,H.264,H.265,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 | |
Ondersteunde audioformaten | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO | |
Ondersteunde beeldformaten | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG | |
Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT | |
Beeldverwerkingstechnologie | Philips Pixel Plus HD | |
Smart TV |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja | |
Inclusief besturingssysteem | SAPHI | |
Timeshift | Ja | |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | |
Video-apps | Now TV,YouTube | |
TV-tuner |
Soort tuner | Analog & Digital |
Formaat analoog signaal | PAL,SECAM | |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD | |
Auto channel search | Ja | |
Verpakking |
Bureaustandaard | Ja |
Meegeleverde kabels | AC | |
Afstandsbediening | Ja | |
Breedte verpakking | 798 mm | |
Diepte verpakking | 133 mm | |
Hoogte verpakking | 520 mm | |
Gewicht verpakking | 6100 g | |
Verpakkingstype | Box |