Intel Core i7-12700KF, 8P/4E Cores, 5.00 GHz (4.9/3.8/3.6/2.7), 25 MB, 190/125 W, S1700, No Graphics Boxed
€ 499.00 incl. 21.00 % BTW
€ 412.40 excl. 21.00 % BTW
€ 412.40 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- BX8071512700KF
- Merk:
- Intel
- Artikelnummer:
- 00034130
- EAN Code:
- 5032037234047
Voorraad | |
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Groningen | Niet op voorraad |
Winschoten | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Almelo | Niet op voorraad |
onze leverancier(s) | Niet op voorraad |
Niet op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Andere features |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Doelgroep | Gaming, Content Creation | |
Lanceringsdatum | Q4'21 | |
Status | Launched | |
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | 100 °C |
Verpakkingstype | Retail box | |
Geheugen |
128 GB | |
Geheugentypen ondersteund door processor | 76.8 | |
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor | 45 x 37.5 mm |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee | |
On-board graphics adapter model | Not available | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
Kenmerken |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Marktsegment | Desktop | |
Gebruiksvoorwaarden | PC/Client/Tablet | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 | |
PCI Express slots versie | 4.0,5.0 | |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4,2x8+1x4 | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
Schaalbaarheid | 1S | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
Thermal solution specificatie | PCG 2020A | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 | |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 | |
G167599 | ||
Processor speciale functies |
Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5 GHz | |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja | |
Intel® Thread Director | Ja | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja | |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja | |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja | |
Technische details |
Processorfamilie | Intel Core i7-12xxx |
Aantal processorkernen | 12 | |
Processorsocket | LGA 1700 | |
Box | Ja | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Component voor | PC | |
Processor model | i7-12700KF | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Processor aantal threads | 20 | |
Prestatiekernen | 8 | |
Efficiënte kernen | 4 | |
Turbo-frequentie (max) | 5 GHz | |
Prestatie-kernboostfrequentie | 4.9 GHz | |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 3.6 GHz | |
Efficiënte kernboostfrequentie | 3.8 GHz | |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2.7 GHz | |
Processor cache | 25 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor basisvermogen | 125 W | |
Maximaal turbovermogen | 190 W | |
Maximum aantal DMI lanes | 8 | |
76.8 GB/s | ||
Codenaam processor | Alder Lake | |
ARK ID processor | Dual-channel |