€ 352.20 incl. 21.00 % BTW
€ 291.07 excl. 21.00 % BTW
€ 291.07 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- CM8071504555227
- Merk:
- Intel
- Artikelnummer:
- 00034174
- EAN Code:
- 675901979153
Voorraad | |
---|---|
Assen | Niet op voorraad |
Groningen | Niet op voorraad |
Winschoten | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Almelo | Niet op voorraad |
onze leverancier(s) | Niet op voorraad |
Niet op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Andere features |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Grafische uitvoer | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | |
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | 100 °C |
OpenCL-versie | 2.1 | |
Verpakkingstype | Retail box | |
Doelgroep | Gaming | |
Lanceringsdatum | Q4'21 | |
Status | Launched | |
Geheugen |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Dual-channel GB | ||
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor | 45 x 37.5 mm |
Grafisch |
Aantal verwerkingseenheden | 32 |
Apparaat-ID | 0x4680 | |
4 | ||
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixels | |
Maximale resolutie (DisplayPort) | 7680 x 4320 pixels | |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | |
Grafische max dynamische frequentie | 1450 MHz | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz | |
Uitvoer on-board grafische adapter | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 | |
Aparte grafische adapter | Nee | |
Ingebouwde grafische adapter | 76.8 | |
Kenmerken |
G167599 | |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 | |
Thermal solution specificatie | PCG 2020A | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Schaalbaarheid | 1S | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4,2x8+1x4 | |
PCI Express slots versie | 4.0,5.0 | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 | |
Gebruiksvoorwaarden | PC/Client/Tablet | |
Marktsegment | Desktop | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Idle States | Ja | |
Processor |
Codenaam processor | Alder Lake |
76.8 GB/s | ||
Maximum aantal DMI lanes | 8 | |
Maximaal turbovermogen | 150 W | |
Processor basisvermogen | 125 W | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor cache | 20 MB | |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2.8 GHz | |
Efficiënte kernboostfrequentie | 3.6 GHz | |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 3.7 GHz | |
Prestatie-kernboostfrequentie | 4.9 GHz | |
Turbo-frequentie (max) | 4.9 GHz | |
Efficiënte kernen | 4 | |
Prestatiekernen | 6 | |
Processor aantal threads | 16 | |
Component voor | PC | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Processor model | i5-12600K | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processorsocket | LGA 1700 | |
Aantal processorkernen | 10 | |
Processorfamilie | Intel Core i5-12xxx | |
Processor speciale functies |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Ja | ||
Intel® Speed Shift-technologie | Ja | |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja | |
Intel® Thread Director | Ja | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja | |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja | |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |