Asus X415EA, 14.0-inch FHD (1920 x 1080) 16:9 250nits , I3-1115G4, 4GB, 128GB SSD, Win 10 S - qwerty
€ 499.00 incl. 21.00 % BTW
€ 412.40 excl. 21.00 % BTW
€ 412.40 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- 90NB0TT2-M12590
- Merk:
- asus
- Artikelnummer:
- 00035347
- EAN Code:
- 4711081350385
Voorraad | |
---|---|
Assen | Op voorraad |
Groningen | Niet op voorraad |
Winschoten | Niet op voorraad |
Hunsel | Niet op voorraad |
Almelo | Niet op voorraad |
onze leverancier(s) | Niet op voorraad |
Op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Charging port type | DC-in jack | |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 37 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Aantal batterijcellen | 2 | |
Audio |
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Beeldscherm |
Helderheid | 250 cd/m² |
LED backlight | Ja | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Beeldschermdiagonaal | 14 " | |
Touchscreen | Nee | |
RGB-kleurruimte | NTSC | |
HD type | Full HD | |
Kleurbereik | 45 % | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Soort paneel | IPS | |
Beeldoppervlakte | Matt | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home S |
Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers | |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
Vingerafdruk lezer | Nee | |
Trusted Platform Module (TPM) | Nee | |
Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Infrarood (IR) camera | Nee | |
Design |
Kleurnaam | Slate Grey |
Materiaal behuizing | Plastic | |
Kleur van het product | Grey | |
Vormfactor | Clamshell | |
Type product | notebook | |
Markt positionering | Home | |
Energie |
AC adapter vermogen | 45 W |
AC adapter frequentie | 50 - 60 Hz | |
AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC adapter uitgangsstroom | 2.37 A | |
AC adapter uitgangsspanning | 19 V | |
Geheugen |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |
Geheugen form factor | on-board | |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB | |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1600 g |
Breedte | 325.4 mm | |
Diepte | 216 mm | |
Hoogte | 19.9 mm | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Draadloos | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Soort antenne | 1x1 | |
LAN met kabels | Nee | |
Bluetooth versie | 4.1 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Opslagmedia | SSD | |
Soort optische drive | Nee | |
Totale capaciteit SSD's | 128 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Solid State Drive-capaciteit | 128 GB | |
Solid-state drive interfaces | PCI Express 3.0 | |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Geïntegreerde kaartlezer | Nee | |
Processor speciale functies |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee | |
Idle States | Ja | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
Ja | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Technische details |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor cache | 6 MB | |
Turbo-frequentie (max) | 4.1 GHz | |
Processorgeneratie | Intel Core i3-11xxx | |
Processor model | i3-1115G4 | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processorfamilie | Intel Core i3 | |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 3 GHz | |
Configureerbare TDP-up | 28 W | |
Configureerbare TDP-down | 12 W | |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 1.7 GHz | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad | |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |